|
1. Сверхяркие рекламные уличные LCD-дисплеи |
| | Рекламный дисплей 49'' Swedx SDS49X7-01 (спецификация) | Панель
| | Тип дисплея
| LCD-панель с LED D-lit подсветкой | | Разрешение экрана
| Full HD (1920x1080) | | Активная поверхность дисплея
| диагональ 49 дюймов (124 см) | | Глубина цвета
| 1,07 млрд. (10 бит) | | Яркость
| 2500 кд/м2 | | Коэффициент контрастности
| 1000:1 (статическая), 100000:1 (динамическая) | | Углы обзора
| 178° / 178° | | Время отклика
| 12 мсек | | Частота кадровой развертки
| 60 Гц | | Стекло
| | | Матрица
| LCD | Входные разъемы дисплея(input)
| | HDMI
| | | RGB
| | | CVBS
| | | Component
| | | USB
| | | RS232
| | | Display port
| | | Аудио
| | Выходные разъемы (output)
| | Аудио
| | | Вход для микрофона
| | Cенсорный экран
| | Технология распознавания
| | | Многопользовательский режим
| | | Ввод информации
| | | Калибровка
| | | Интерфейс
| | | Встроенная камера
| | | Поддерживаемые операционные системы
| | Установочные
| | Размеры
| 1130х660х99 мм | | Вес
| 22 кг | | Напряжение питания
| 100-240 Вт, 50-60 Гц | | Потребляемая мощность
| 320 Вт | | Настенный кронштейн
| | Встроенный компьютер
| | Процессор
| Cortex-A17 | | Графика
| GPU Mali-T764 1.8 GHz | | Оперативная память
| 2GB DDR3 | | Винчестер
| 16 GB | | WI-FI
| 2.4 GHz (802.11b/g/n) | | ПОРТЫ
| LAN, TF card, 2xUSB, выход на наушники | | Операционная система
| Android 8.1 | | ПО интерактивного дисплея | |
| | Цена | Р226800 (226 800 руб.) Купить |
| [ Описание ]
|
Наш адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 26/28,
парадный вход №1 (вход с Каменноостровского пр.), 1 и 2 этажи
метро: Горьковская или Петроградская (5 мин)
БМК (Балтийская Медиа Компания), эксклюзивный представитель SWEDX (Швеция) по России
Мы ждем вас ежедневно с 10:30 до 18:30, выходные: суббота и воскресенье.
|
Видеоролики:


|