|
1. Сверхяркие рекламные уличные LCD-дисплеи |
| | Рекламный дисплей 55'' Swedx SDS55K8-HB-03 (спецификация) | Панель
| | Тип дисплея
| LCD-панель с LED D-lit подсветкой | | Разрешение экрана
| 4K (3840x2160 пикселей) | | Активная поверхность дисплея
| диагональ 55 дюймов (140 см) | | Глубина цвета
| 1,07 млрд. (10 бит) | | Яркость
| 2500 кд/м2 | | Коэффициент контрастности
| 1100:1 (статическая), 100000:1 (динамическая) | | Углы обзора
| 178° / 178° | | Время отклика
| 6,5 мсек | | Частота кадровой развертки
| 60 Гц | | Стекло
| | | Матрица
| LCD | Входные разъемы дисплея(input)
| | HDMI
| 3 (вер. 2.0) | | RGB
| 1 | | CVBS
| 1 | | Component
| 1 | | USB
| 2 | | RS232
| | | Display port
| | | Аудио
| | Выходные разъемы (output)
| | Аудио
| 1 (Digital Audio (Coaxial) | | Вход для микрофона
| | Cенсорный экран
| | Технология распознавания
| | | Многопользовательский режим
| | | Ввод информации
| | | Калибровка
| | | Интерфейс
| | | Встроенная камера
| | | Поддерживаемые операционные системы
| | Установочные
| | Размеры
| 1248x719x79 мм | | Вес
| 29 кг | | Напряжение питания
| 100-240 Вт, 50-60 Гц | | Потребляемая мощность
| 345 Вт | | Настенный кронштейн
| | Встроенный компьютер
| | Процессор
| | | Графика
| | | Оперативная память
| | | Винчестер
| | | WI-FI
| | | ПОРТЫ
| | | Операционная система
| | | ПО интерактивного дисплея | |
| | Цена | Р430000 (430 000 руб.) Купить |
| [ Описание ]
|
Наш адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 26/28,
парадный вход №1 (вход с Каменноостровского пр.), 1 и 2 этажи
метро: Горьковская или Петроградская (5 мин)
БМК (Балтийская Медиа Компания), эксклюзивный представитель SWEDX (Швеция) по России
Мы ждем вас ежедневно с 10:30 до 18:30, выходные: суббота и воскресенье.
|
Видеоролики:


|