|
| | Swedx UMX-55K8 (рамка 1,5 и 2,0 мм) (спецификация) | | Тип панели
| TFT IPS | | Подсветка
| LED D-lit | | Диагональ экрана
| 55ʺ | | Соотношение сторон
| 16:9 | | Активная область
| 1209,6x680,4 мм | | Разрешение матрицы
| Full HD (1920x1080) | | Глубина цвета
| 10 бит (1,07 млрд.цветов) | | Частота обновления
| 60 Гц | | Толщина рамки (слева, вверху)
| 2,0 мм | | Толщина рамки (справа, внизу)
| 1,5 мм | | Толщина шва (между панелями)
| 3,5 мм | | Уровень контрастности
| 1400:1 (статическая), 50000:1 (динамическая) | | Яркость
| 500 кд/м² | | Равномерность яркости
| 90% | | Угол обзора
| 178°/178° | | Время отклика
| 8 мсек (GtG) | | Ресурс LED подсветки
| более 60000 часов | | Частота горизонтальной развёртки
| 15-83 кГц | | Частота вертикальной развёртки
| 50-75 Гц | | Наличие свинца
| нет | | Содержание ртути
| 0 мг | | Контроллер
| Встроенный с поддержкой 4К (3840х2160 при 60 Гц) контента через HDMI и DP интерфейсы | | Разъёмы входные
| HDMI вер. 2.0 (3 разъёма, до 3840х2160 при 60 Гц), VGA (1 раз.), AV (1 раз.) + 3,5 мм стерео мини-джек (1 раз.), компонент (1 раз., до 1920х1080), USB (2 раз., медиа-плеер) | | Разъёмы выходные
| коаксиальный аудио-выход | | Разъёмы управления
| 2 разъёма (in и out) RJ-45, IR | | Электропитание
| 110-240 В при 50-60 Гц | | Потребляемая мощность
| 175 Вт | | Потребляемая мощность в режиме stand-by
| <0,5 Вт | | Габариты
| 1214x684x89 мм | | Вес (нетто)
| 28 кг | | Встроенный медиа-плеер
| да | | Тип крепления
| VESA (600x400 мм) | | Функции
| Вопроизведение 4K контента на видеостене | | Режим работы
| 24/7 | | Температура эксплуатации
| 0 - 40 °С | | Влажность при эксплуатации | 10 - 90 % |
| | Цена | Р0 (0 руб.) Купить |
| [ Описание ]
|
Наш адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 26/28,
парадный вход №1 (вход с Каменноостровского пр.), 1 и 2 этажи
метро: Горьковская или Петроградская (5 мин)
БМК (Балтийская Медиа Компания), эксклюзивный представитель SWEDX (Швеция) по России
Мы ждем вас ежедневно с 10:30 до 18:30, выходные: суббота и воскресенье.
|
Видеоролики:


|